主功能:
BRV-187.5m Brinell Rockwell&Vickers Hartness Tester是Brinell,Rockwell&Vickers的三种测试模式和7级测试力的多功能硬度测试仪,可以测试多种硬度。测试力加载,居住,手动卸载, 不需要电力, 广泛使用且易于操作, 因此,它是工业企业和科学研究机构的流行机器。
应用范围:
适用于硬化和表面硬化的钢,硬合金钢,铸件,非有产金属,各种硬化和调速钢和回火钢,渗碳钢板,软金属,表面热处理和化学处理材料等。
技术规范:
模型 | BRV-187.5m |
罗克韦尔测试部队 | 60kGF(558.4N),100kGF(980.7N),150kGF(1471N) |
Brinell测试力 | 30kGF(294.2N),31.25kgf(306.5n),62.5kgf(612.9n),100kGF(980.7N),187.5kGF(1839n) |
维克斯测试力 | 30kGF(294.2N),60kGF(558.4N),100kGF(980.7N) |
缩进器 | Diamond Rockwell Intenter,Diamond Vickers Intenter, 6.588毫米,降低°2.5毫米,毫米毫升缩进器 |
硬度阅读 | Rockwell:Dial,Brinell&Vickers:检查硬度桌 |
放大 | Brinell:37.5×,维克斯:75× |
解析度 | 洛克韦尔:0.5小时,布林尔:4μm,维克斯:2μm |
停留时间 | 通过手动控制 |
最大限度。标本的高度 | 洛克韦尔:195mm,布里尔:145mm,维克斯:145mm |
喉 | 140mm |
执行标准 | ISO 6508,ASTM E-18,JIS Z2245,GB/T 230.2 ISO 6506,ASTM E10-12,JIS Z2243,GB/T 231.2 ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
方面 | 520×175×660mm,包装尺寸:650×370×950mm |
重量 | 净重:80kg,毛重:100kg |
打包清单:
姓名 | 数量 | 姓名 | 数量 |
仪器主体 | 1套 | 钻石罗克韦尔凹陷 | 1个 |
Diamond Vickers Intenter | 1个 | 6.588毫米,降低°2.5毫米,毫米毫升缩进器 | 每个1个 |
滑倒测试台 | 1个 | 中飞机测试表 | 1个 |
大平面测试台 | 1个 | V形测试表 | 1个 |
15×数字测量目镜 | 1个 | 2.5×,5×客观的 | 每个1个 |
显微镜系统(包括内部光线和外部光线) | 1套 | 硬度块 | 5 件 |
权重0、1、2、3、4 | 5个 | 电源电缆 | 1个 |
防垃圾盖 | 1个 | 水平调节螺钉 | 4个PC |
使用说明手册 | 1份 | 扳手 | 1个 |
主功能:
BRV-187.5m Brinell Rockwell&Vickers Hartness Tester是Brinell,Rockwell&Vickers的三种测试模式和7级测试力的多功能硬度测试仪,可以测试多种硬度。测试力加载,居住,手动卸载, 不需要电力, 广泛使用且易于操作, 因此,它是工业企业和科学研究机构的流行机器。
应用范围:
适用于硬化和表面硬化的钢,硬合金钢,铸件,非有产金属,各种硬化和调速钢和回火钢,渗碳钢板,软金属,表面热处理和化学处理材料等。
技术规范:
模型 | BRV-187.5m |
罗克韦尔测试部队 | 60kGF(558.4N),100kGF(980.7N),150kGF(1471N) |
Brinell测试力 | 30kGF(294.2N),31.25kgf(306.5n),62.5kgf(612.9n),100kGF(980.7N),187.5kGF(1839n) |
维克斯测试力 | 30kGF(294.2N),60kGF(558.4N),100kGF(980.7N) |
缩进器 | Diamond Rockwell Intenter,Diamond Vickers Intenter, 6.588毫米,降低°2.5毫米,毫米毫升缩进器 |
硬度阅读 | Rockwell:Dial,Brinell&Vickers:检查硬度桌 |
放大 | Brinell:37.5×,维克斯:75× |
解析度 | 洛克韦尔:0.5小时,布林尔:4μm,维克斯:2μm |
停留时间 | 通过手动控制 |
最大限度。标本的高度 | 洛克韦尔:195mm,布里尔:145mm,维克斯:145mm |
喉 | 140mm |
执行标准 | ISO 6508,ASTM E-18,JIS Z2245,GB/T 230.2 ISO 6506,ASTM E10-12,JIS Z2243,GB/T 231.2 ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
方面 | 520×175×660mm,包装尺寸:650×370×950mm |
重量 | 净重:80kg,毛重:100kg |
打包清单:
姓名 | 数量 | 姓名 | 数量 |
仪器主体 | 1套 | 钻石罗克韦尔凹陷 | 1个 |
Diamond Vickers Intenter | 1个 | 6.588毫米,降低°2.5毫米,毫米毫升缩进器 | 每个1个 |
滑倒测试台 | 1个 | 中飞机测试表 | 1个 |
大平面测试台 | 1个 | V形测试表 | 1个 |
15×数字测量目镜 | 1个 | 2.5×,5×客观的 | 每个1个 |
显微镜系统(包括内部光线和外部光线) | 1套 | 硬度块 | 5 件 |
权重0、1、2、3、4 | 5个 | 电源电缆 | 1个 |
防垃圾盖 | 1个 | 水平调节螺钉 | 4个PC |
使用说明手册 | 1份 | 扳手 | 1个 |