技术规格:
模型 | EVICK-1BM | evick-1ba |
炮塔 | 手动炮塔 | 自动炮塔 |
测试力 | 10GF(0.098N),25GF(0.245N),50GF(0.49N),100GF(0.98N), 200GF(1.96N),300GF(2.94N),500GF(4.9N),1KGF(9.8N) | |
硬度量表 | HV0.01,HV0.025,HV0.05,HV0.1,HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1 | |
转换量表 | HRA,HRB,HRC,HRD,HRF,HV,HK,HBW,HR15N,HR30N, HR45N,HR15T,HR30T,HR45T | |
硬度范围 | 1-4000HV | |
最小测量单元 | 0.01µm | |
数据显示 | 大型LCD屏幕 | |
数据输出 | 内置打印机RS-232端口 | |
测试空间 | 90mm * 95mm(高度 *喉咙深度) | |
X-Y测试表 | 尺寸:100x100mm 最大运动:25x25mm | |
强制加载类型 | ||
放大 | 目镜:10倍; 目标:10倍(观察使用); 40倍(测量用途) 总计:100倍 (观察); 400x (测量) | |
持续时间 | 1〜99 | |
电源供应 | AC220V±5%,50-60Hz | |
机器尺寸 | 405*290*480mm; 净重:40kg | |
包装尺寸 | 550x370x720mm; 毛重:56公斤 |
标准配件:
物品 | Q’TY | 物品 | Q’TY |
重量轴 | 1 | Weights | 6 |
X-Y交叉夹具测试台 | 1 | 扁平夹具测试台 | 1 |
薄样本测试表 | 1 | 微维克斯硬度块 | 2 |
打印机纸 | 1 | 电平调整螺钉 | 4 |
梯度 | 1 | 目标10x,40倍 | 1+1 |
电源电缆 | 1 | 目镜10倍 | 1 |
防尘盖 | 1 | 螺丝刀 | 2 |
保险丝 (2a) | 2 | 手动书籍和质量证书 | 1 |
技术规格:
模型 | EVICK-1BM | evick-1ba |
炮塔 | 手动炮塔 | 自动炮塔 |
测试力 | 10GF(0.098N),25GF(0.245N),50GF(0.49N),100GF(0.98N), 200GF(1.96N),300GF(2.94N),500GF(4.9N),1KGF(9.8N) | |
硬度量表 | HV0.01,HV0.025,HV0.05,HV0.1,HV0.2,HV0.3,HV0.5,HV1 | |
转换量表 | HRA,HRB,HRC,HRD,HRF,HV,HK,HBW,HR15N,HR30N, HR45N,HR15T,HR30T,HR45T | |
硬度范围 | 1-4000HV | |
最小测量单元 | 0.01µm | |
数据显示 | 大型LCD屏幕 | |
数据输出 | 内置打印机RS-232端口 | |
测试空间 | 90mm * 95mm(高度 *喉咙深度) | |
X-Y测试表 | 尺寸:100x100mm 最大运动:25x25mm | |
强制加载类型 | ||
放大 | 目镜:10倍; 目标:10倍(观察使用); 40倍(测量用途) 总计:100倍 (观察); 400x (测量) | |
持续时间 | 1〜99 | |
电源供应 | AC220V±5%,50-60Hz | |
机器尺寸 | 405*290*480mm; 净重:40kg | |
包装尺寸 | 550x370x720mm; 毛重:56公斤 |
标准配件:
物品 | Q’TY | 物品 | Q’TY |
重量轴 | 1 | Weights | 6 |
X-Y交叉夹具测试台 | 1 | 扁平夹具测试台 | 1 |
薄样本测试表 | 1 | 微维克斯硬度块 | 2 |
打印机纸 | 1 | 电平调整螺钉 | 4 |
梯度 | 1 | 目标10x,40倍 | 1+1 |
电源电缆 | 1 | 目镜10倍 | 1 |
防尘盖 | 1 | 螺丝刀 | 2 |
保险丝 (2a) | 2 | 手动书籍和质量证书 | 1 |