主要申请:
硬化的钢,淬火和钢化钢,退火钢,轴承钢,带状钢,硬化钢板,硬合金等;
技术参数:
模型 | EROCK-150E | |
洛克韦尔比例 | HRA,HRB,HRC,HRD,HRE,HRF,HRG,HRH,HRK | |
初步测试力 | 10kg(98n) | |
总测试力 | 60kg(588n),100kg(980n),150kg(1471n) | |
指示分辨率 | 0.5小时 | |
硬度值范围 | HRA:20-88,HRB:20-100,HRC:20-70,HRD:40-77 HRF:60-100,HRG:30-94,HRH:80-100,HRK:40-100 | |
硬度数据读取 | 拨号 | |
加载方法 | 自动(负载,居住,卸载) | |
停留时间 | 2-60 | |
测试空间 | 最大高度:175mm;最大喉咙深度:160mm | |
机器尺寸 / N.W | 520*240*700mm(L×W×H); 55公斤 | |
包装尺寸 / G.W | 600*365*930mm; 68公斤 | |
执行标准 | GB/T230.2,BSEN 6508,ASTM E18,ISO 6508,JJG112 |
标准配件:
标准配件 | Rockwell Hartness Tester主机:1套 Diamond Rockwell Intenter:1 PC;重量A/B/C:3PCS 1.5875mm直径硬合金钢球缩进器:1件, 标准硬度块:3个PC; 质量证书:1台 大 /中 / V形测试表:1 PC 防尘盖:1件, 配件案例:1个PC 电源线:1件; 操作说明:1PC |
主要申请:
硬化的钢,淬火和钢化钢,退火钢,轴承钢,带状钢,硬化钢板,硬合金等;
技术参数:
模型 | EROCK-150E | |
洛克韦尔比例 | HRA,HRB,HRC,HRD,HRE,HRF,HRG,HRH,HRK | |
初步测试力 | 10kg(98n) | |
总测试力 | 60kg(588n),100kg(980n),150kg(1471n) | |
指示分辨率 | 0.5小时 | |
硬度值范围 | HRA:20-88,HRB:20-100,HRC:20-70,HRD:40-77 HRF:60-100,HRG:30-94,HRH:80-100,HRK:40-100 | |
硬度数据读取 | 拨号 | |
加载方法 | 自动(负载,居住,卸载) | |
停留时间 | 2-60 | |
测试空间 | 最大高度:175mm;最大喉咙深度:160mm | |
机器尺寸 / N.W | 520*240*700mm(L×W×H); 55公斤 | |
包装尺寸 / G.W | 600*365*930mm; 68公斤 | |
执行标准 | GB/T230.2,BSEN 6508,ASTM E18,ISO 6508,JJG112 |
标准配件:
标准配件 | Rockwell Hartness Tester主机:1套 Diamond Rockwell Intenter:1 PC;重量A/B/C:3PCS 1.5875mm直径硬合金钢球缩进器:1件, 标准硬度块:3个PC; 质量证书:1台 大 /中 / V形测试表:1 PC 防尘盖:1件, 配件案例:1个PC 电源线:1件; 操作说明:1PC |