规格:
模型 | EMP-1A |
霉菌直径 | 标准Ø30mm(选项:Ø22mm,Ø45mm) |
马赛克编程 | 可编程数据库,可以存储超过100组的马赛克方法 |
加热器功率 | 2kw |
马赛克温度范围 | 0-200℃可调 |
马赛克时间范围 | 0-99分钟 |
冷却时间范围 | 0-99分钟 |
压力加载 | 自动载荷压力(通过电动机) |
冷却 | 水冷却(冷却器作为可选购买) |
安装程序 | 可以编辑并节省超过100个段的安装程序 |
操作和显示模式 | 7英寸触摸屏 |
工作模式 | 自动和手动可以切换 |
力量 | 2.2kw |
电源供应 | AC220V 50Hz |
尺寸和体重 | 600x460x500mm; 60kg |
标准配件
物品 | 数量 |
直径30mm模具(安装在机器上) | 1 |
饲料粉末汤匙 | 1 |
水入口 | 1 |
排水管 | 1 |
刷子 | 1 |
手册书和证书 | 1 |
触摸屏功能:
1)与传统的键盘类型机器不同,EMP-1A所需的所有内容都位于前触摸屏面板上,易于使用;可以快速有效地对新员工进行培训(10-30分钟可以获得所有操作技能);
2)加热 - 冷却程序手动保存功能,下次可以直接加载和使用,避免错误并大大提高工作效率。
3)自动水冷却系统保护样品的质量。
4)看看您需要什么
状态接口和倒计时计时器给出了新闻,保留时间和冷却时间的快速视觉指示;设置温度,真实温度,新闻时间,倒计时时间,压力等都可以直接显示。
规格:
模型 | EMP-1A |
霉菌直径 | 标准Ø30mm(选项:Ø22mm,Ø45mm) |
马赛克编程 | 可编程数据库,可以存储超过100组的马赛克方法 |
加热器功率 | 2kw |
马赛克温度范围 | 0-200℃可调 |
马赛克时间范围 | 0-99分钟 |
冷却时间范围 | 0-99分钟 |
压力加载 | 自动载荷压力(通过电动机) |
冷却 | 水冷却(冷却器作为可选购买) |
安装程序 | 可以编辑并节省超过100个段的安装程序 |
操作和显示模式 | 7英寸触摸屏 |
工作模式 | 自动和手动可以切换 |
力量 | 2.2kw |
电源供应 | AC220V 50Hz |
尺寸和体重 | 600x460x500mm; 60kg |
标准配件
物品 | 数量 |
直径30mm模具(安装在机器上) | 1 |
饲料粉末汤匙 | 1 |
水入口 | 1 |
排水管 | 1 |
刷子 | 1 |
手册书和证书 | 1 |
触摸屏功能:
1)与传统的键盘类型机器不同,EMP-1A所需的所有内容都位于前触摸屏面板上,易于使用;可以快速有效地对新员工进行培训(10-30分钟可以获得所有操作技能);
2)加热 - 冷却程序手动保存功能,下次可以直接加载和使用,避免错误并大大提高工作效率。
3)自动水冷却系统保护样品的质量。
4)看看您需要什么
状态接口和倒计时计时器给出了新闻,保留时间和冷却时间的快速视觉指示;设置温度,真实温度,新闻时间,倒计时时间,压力等都可以直接显示。