技术参数:
型号 | R-150T |
初试验力 | 10kgf(98.07N) |
总试验力 | 60kgf (588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛氏硬度标尺 | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRR, HRP, HRS, HRV |
换算标尺 | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HV, HBW |
测试范围 | HRA:20-88, HRB:20-100, HRC:20-70, HRD:40-77, HRE:70-100, HRF:60-100, HRG:30-94, HRH:80-100, HRK:40-100, HRL:100-120, HRM:85-115, HRR:114-125 |
保荷时间 | 0-99s |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
试验力误差 | <1.0% |
数据输出 | LCD显示 |
触摸屏尺寸 | 8英寸 |
数据存储 | 可储存20种测试结果, 内置打印机 RS-232接口(如果需要存储更多测试结果,可把内置打印机替换成USB接口,测试结果会以Excel格式自动保存至U盘机器;或者可配我司研发的数据传输软件,测试数据直接保存至电脑,形成测试报告) |
符合标准 | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 |
最大允许试件高度 | 200mm |
压头到机壁距离 | 160mm |
机器尺寸 | 560×200×800mm |
机器重量 | 75kg |
包装尺寸和毛重 | 730*450*990mm 100kg |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
操作界面:
主界面 洛氏标尺,共15种
数据存储界面 高、中、低三段硬度值自动修正
标准附件:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
金刚石洛式压头 | 1支 | 直径1.5875mm球压头 | 1支 |
硬度块(HRC高低2块、HRB 1块) | 共3块 | 大、中、 V型试台 | 各1个 |
砝码(A、B、C) | 各1个 | 万向调节脚 | 4只 |
U盘(选件) | 1个 | 防尘袋 | 1个 |
电源线 | 1根 | 保险丝2A | 2只 |
产品合格证、保修卡 | 1份 | 说明书 | 1份 |
洛氏硬度试验力和标尺:
试验力 | 初试验力(N) | 98.07(10kg) | 允差±2.0% | ||||
总试验力(N) | 588.4(60 kg) | 允差 ±1.0% | |||||
980.7(100 kg) | |||||||
1471(150kg) | |||||||
压头 | 金刚石圆锥压头 | ||||||
Ф1.5875mm球压头 | |||||||
标尺 | HRA | HRB | HRC | HRD | HRE | ||
HRF | HRG | HRH | HRR | HRM | |||
HRP | HRS | HRK | HRL | HRV |
技术参数:
型号 | R-150T |
初试验力 | 10kgf(98.07N) |
总试验力 | 60kgf (588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛氏硬度标尺 | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRR, HRP, HRS, HRV |
换算标尺 | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HV, HBW |
测试范围 | HRA:20-88, HRB:20-100, HRC:20-70, HRD:40-77, HRE:70-100, HRF:60-100, HRG:30-94, HRH:80-100, HRK:40-100, HRL:100-120, HRM:85-115, HRR:114-125 |
保荷时间 | 0-99s |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
试验力误差 | <1.0% |
数据输出 | LCD显示 |
触摸屏尺寸 | 8英寸 |
数据存储 | 可储存20种测试结果, 内置打印机 RS-232接口(如果需要存储更多测试结果,可把内置打印机替换成USB接口,测试结果会以Excel格式自动保存至U盘机器;或者可配我司研发的数据传输软件,测试数据直接保存至电脑,形成测试报告) |
符合标准 | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 |
最大允许试件高度 | 200mm |
压头到机壁距离 | 160mm |
机器尺寸 | 560×200×800mm |
机器重量 | 75kg |
包装尺寸和毛重 | 730*450*990mm 100kg |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
操作界面:
主界面 洛氏标尺,共15种
数据存储界面 高、中、低三段硬度值自动修正
标准附件:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
金刚石洛式压头 | 1支 | 直径1.5875mm球压头 | 1支 |
硬度块(HRC高低2块、HRB 1块) | 共3块 | 大、中、 V型试台 | 各1个 |
砝码(A、B、C) | 各1个 | 万向调节脚 | 4只 |
U盘(选件) | 1个 | 防尘袋 | 1个 |
电源线 | 1根 | 保险丝2A | 2只 |
产品合格证、保修卡 | 1份 | 说明书 | 1份 |
洛氏硬度试验力和标尺:
试验力 | 初试验力(N) | 98.07(10kg) | 允差±2.0% | ||||
总试验力(N) | 588.4(60 kg) | 允差 ±1.0% | |||||
980.7(100 kg) | |||||||
1471(150kg) | |||||||
压头 | 金刚石圆锥压头 | ||||||
Ф1.5875mm球压头 | |||||||
标尺 | HRA | HRB | HRC | HRD | HRE | ||
HRF | HRG | HRH | HRR | HRM | |||
HRP | HRS | HRK | HRL | HRV |