主要特点:
模型 | GP-2000A |
工作光盘(2个PC) | 带有磁盘的标准φ254mm (选项:φ230mm,φ203mm) |
工作光盘的速度 | 100-1000 R/分钟 顺时针 /逆时针方向支撑旋转 |
三级恒定速度 | v1 = 300r/min,v2 = 500r/min,v3 = 800r/min |
磨头速 | 30-200R/min |
样品支架 | 标准φ30mm6 pcs样品(选项:φ40-φ50mm3个样品,可以定制其他尺寸) |
自动模式 | 可以编程八个速度,运行时间和打磨轮转向开关 |
空气源压力范围 | 不少于0.8MPA |
样品压力范围 | 0.3-0.4MPA(不少于0.3MPA) |
电源供应 | AC220V,50/60Hz |
电机功率 | 0.75kW |
方面 | 700 x 730 x 350 |
重量 | 74公斤 |
7的主界面'' 彩色触摸屏:
标准配件:
物品 | 数量 | 物品 | 数量 |
GP-2000A | 1 | 钻石悬架6μm200ML | 1 |
带PSA的砂纸(254毫米)180# | 2 | 用PSA(桩涂层)抛光布(254毫米) | 1 |
带PSA的砂纸(254毫米)800# | 2 | 用PSA(画布)抛光布(254毫米) | 1 |
带PSA的砂纸(254毫米)1000# | 2 | 磁盘(254mm) | 2 |
防水环(安装在机器上) | 2 | 磁盘(254毫米) | 2 |
水入口8mm | 1 | 电源线连接器(空气连接器) | 1 |
水让25mm | 1 | 数据线(空气连接器) | 1 |
气泵(选项) | 1 | 三角阀 | 1 |
气管6mmx3m (选项) | 1 | 软管夹18-32 | |
钩 | 1 | 特氟龙胶带 | 1 |
橡皮垫 | 1 | 快速扭曲关节SNZ08-04 | 1 |
触摸笔 | 1 | 过滤器(60砂砾,双层) | 4 |
技术文件:手册,证书,保修卡 |
主要特点:
模型 | GP-2000A |
工作光盘(2个PC) | 带有磁盘的标准φ254mm (选项:φ230mm,φ203mm) |
工作光盘的速度 | 100-1000 R/分钟 顺时针 /逆时针方向支撑旋转 |
三级恒定速度 | v1 = 300r/min,v2 = 500r/min,v3 = 800r/min |
磨头速 | 30-200R/min |
样品支架 | 标准φ30mm6 pcs样品(选项:φ40-φ50mm3个样品,可以定制其他尺寸) |
自动模式 | 可以编程八个速度,运行时间和打磨轮转向开关 |
空气源压力范围 | 不少于0.8MPA |
样品压力范围 | 0.3-0.4MPA(不少于0.3MPA) |
电源供应 | AC220V,50/60Hz |
电机功率 | 0.75kW |
方面 | 700 x 730 x 350 |
重量 | 74公斤 |
7的主界面'' 彩色触摸屏:
标准配件:
物品 | 数量 | 物品 | 数量 |
GP-2000A | 1 | 钻石悬架6μm200ML | 1 |
带PSA的砂纸(254毫米)180# | 2 | 用PSA(桩涂层)抛光布(254毫米) | 1 |
带PSA的砂纸(254毫米)800# | 2 | 用PSA(画布)抛光布(254毫米) | 1 |
带PSA的砂纸(254毫米)1000# | 2 | 磁盘(254mm) | 2 |
防水环(安装在机器上) | 2 | 磁盘(254毫米) | 2 |
水入口8mm | 1 | 电源线连接器(空气连接器) | 1 |
水让25mm | 1 | 数据线(空气连接器) | 1 |
气泵(选项) | 1 | 三角阀 | 1 |
气管6mmx3m (选项) | 1 | 软管夹18-32 | |
钩 | 1 | 特氟龙胶带 | 1 |
橡皮垫 | 1 | 快速扭曲关节SNZ08-04 | 1 |
触摸笔 | 1 | 过滤器(60砂砾,双层) | 4 |
技术文件:手册,证书,保修卡 |